五一大动作,100+门课程,限时5折!
好课在手,快人一步
五一活动限时折扣课程列表(4月26日-5月10日)
说明:点击课程名称,课查看课程详情
序号 | 课程名称 | 原价(元) | 优惠价(元) | |||
1 | Burp进行Web漏洞扫描与分析 | 119 | 59.5 | |||
2 | 安全测试与深度防御 | 599 | 299.5 | |||
3 | Firefox安全测试插件合集 | 119 | 59.5 | |||
4 | Appscan进行Web漏洞扫描与分析 | 119 | 59.5 | |||
5 | Nessus漏洞扫描与分析 | 119 | 59.5 | |||
6 | AWVS进行Web漏洞扫描与分析 | 119 | 59.5 | |||
7 | 汽车黑客修炼之路 | 199 | 99.5 | |||
8 | 安全开发漏洞原理 | 999 | 499.5 | |||
9 | 安全应急响应 | 599 | 299.5 | |||
10 | 加密威胁事件检测与响应实践 | 299 | 149.5 | |||
11 | 聊聊渗透那些事儿 | 99 | 49.5 | |||
12 | 等级保护2.0标准解读 | 499 | 249.5 | |||
13 | Web十大安全漏洞 | 399 | 199.5 | |||
14 | 内网安全 | 499 | 249.5 | |||
15 | 安全运维整体框架 | 199 | 99.5 | |||
16 | Android开发进阶 | 399 | 199.5 | |||
17 | 企业安全测试与实践 | 599 | 299.5 | |||
18 | Python高级安全编程 | 599 | 299.5 | |||
19 | Python安全开发 | 299 | 149.5 | |||
20 | Windows应急响应和安全加固 | 499 | 249.5 | |||
21 | WireShark网络安全分析 | 499 | 249.5 | |||
22 | XSS漏洞渗透测试实践 | 199 | 99.5 | |||
23 | 信息安全培训-安全意识 | 199 | 99.5 | |||
24 | 逆向工程与恶意代码分析 | 599 | 299.5 | |||
25 | HackTheBox 实战 | 399 | 199.5 | |||
26 | 密码安全 | 199 | 99.5 | |||
27 | 网络安全应急响应工程师前导课程 | 199 | 99.5 | |||
28 | Weblogic 反序列化漏洞利用 | 199 | 99.5 | |||
29 | Struts2漏洞分析利用 | 199 | 99.5 | |||
30 | 网络故障处理实践 | 499 | 249.5 | |||
31 | 跟小黑学漏洞利用开发之Windows篇 | 599 | 299.5 | |||
32 | IT风险管理 | 199 | 99.5 | |||
33 | Tomcat安全加固与防护实践 | 199 | 99.5 | |||
34 | 基于TCP/IP协议簇的攻防实验 | 499 | 249.5 | |||
35 | CTF Web篇从入门到精英 | 299 | 149.5 | |||
36 | 密码学 | 299 | 149.5 | |||
37 | SQLmap进行漏洞扫描与分析 | 119 | 59.5 | |||
38 | 安全测试通用漏洞挖掘与防范 | 399 | 199.5 | |||
39 | 前端安全 | 399 | 199.5 | |||
40 | 安卓App安全 | 499 | 249.5 | |||
41 | CTF AWD从入门到成长 | 399 | 199.5 | |||
42 | Golang开发安全产品 | 499 | 249.5 | |||
43 | OWASP-Web应用安全风险 | 399 | 199.5 | |||
44 | 从0开始学习安全开发 | 499 | 249.5 | |||
45 | 等级保护2.0详解 | 499 | 249.5 | |||
46 | 云服务器上安装 Kali 和Parrot | 199 | 99.5 | |||
47 | Oracle 11g数据库原理及运维管理 | 399 | 199.5 | |||
48 | Webshell的获取与检测及清除 | 199 | 99.5 | |||
49 | CTF之AWD攻防 | 299 | 149.5 | |||
50 | 自动化恶意软件分析系统建立及入侵检测系统规则生成 | 299 | 149.5 | |||
51 | 信息安全工程师 | 399 | 199.5 | |||
52 | 网络安全风险评估 | 399 | 199.5 | |||
53 | Python爬虫实战入门 | 399 | 199.5 | |||
54 | 中间件漏洞利用和安全加固实践 | 199 | 99.5 | |||
55 | 安全运维基础服务 | 399 | 199.5 | |||
56 | 信息系统审计实务 | 500 | 250 | |||
57 | 社会工程学与APT渗透 | 199 | 99.5 | |||
58 | 自动化运维工具Ansible精讲 | 299 | 149.5 | |||
59 | Masscan配合Nmap开展端口服务扫描 | 119 | 59.5 | |||
60 | 人工智能强化学习 | 599 | 299.5 | |||
61 | 企业信息安全治理 | 199 | 99.5 | |||
62 | Gitrob-搜索在Github开发敏感信息 | 119 | 59.5 | |||
63 | 深入研究Metasploit渗透测试技术 | 599 | 299.5 | |||
64 | 决战人工智能安全 | 599 | 299.5 | |||
65 | 构建高性能园区网络 | 499 | 249.5 | |||
66 | 构建安全优化的广域网 | 399 | 199.5 | |||
67 | Windows漏洞利用提权与安全实践 | 199 | 99.5 | |||
68 | WSDL扫描和分析 | 119 | 59.5 | |||
69 | Oracle软件在主机平台的应用 | 399 | 199.5 | |||
70 | 数据安全 | 199 | 99.5 | |||
71 | Nexpose漏洞扫描与分析 | 119 | 59.5 | |||
72 | 社会工程学 | 199 | 99.5 | |||
73 | iOS客户端安全测试 | 499 | 249.5 | |||
74 | 传统转型devops和容器实战 | 599 | 299.5 | |||
75 | 业务安全 | 599 | 299.5 | |||
76 | SSRF安全分析与防御 | 299 | 149.5 | |||
77 | Linux Pwn入门 | 199 | 99.5 | |||
78 | Wi-Fi安全 | 199 | 99.5 | |||
79 | SpiderFoot搜索汇集目标情报信息 | 119 | 59.5 | |||
80 | 企业安全建设从“0”到“1” | 399 | 199.5 | |||
81 | Linux漏洞利用与安全实践 | 199 | 99.5 | |||
82 | 区块链安全 | 599 | 299.5 | |||
83 | 浏览器安全漏洞与实践 | 199 | 99.5 | |||
84 | 电子邮件安全 | 199 | 99.5 | |||
85 | 安全意识-社会工程学 | 199 | 99.5 | |||
86 | 办公安全 | 199 | 99.5 | |||
87 | PHP代码审计实战 | 599 | 299.5 | |||
88 | 反杀毒基础 | 199 | 99.5 | |||
89 | 移动设备安全 | 199 | 99.5 | |||
90 | 出差安全 | 199 | 99.5 | |||
91 | 反病毒实战 | 299 | 149.5 | |||
92 | 社交网络安全 | 199 | 99.5 | |||
93 | 物理安全 | 199 | 99.5 | |||
94 | PHP代码审计之CSRF | 99 | 49.5 | |||
95 | 反杀毒手法 | 299 | 149.5 | |||
96 | 企业安全建设之安全运营 | 399 | 199.5 | |||
97 | 反杀毒技巧 | 299 | 149.5 | |||
98 | 企业安全建设之解读等保2.0 | 199 | 99.5 | |||
99 | PHP代码审计之SQL | 199 | 99.5 | |||
100 | 等级保护测评实施 | 399 | 199.5 | |||
101 | PHP代码审计之XXE | 199 | 99.5 | |||
102 | PHP代码审计之XSS | 199 | 99.5 | |||
103 | 红队视角下的C2建设 | 299 | 149.5 | |||
104 | Burp插件开发 | 299 | 149.5 | |||
105 | 安全意识 | 299 | 149.5 | |||
106 | ARP欺骗工具开发课程 | 299 | 149.5 | |||
107 | 网络安全意识 | 199 | 99.5 | |||
108 | 云安全基础 | 199 | 99.5 | |||
109 | Microsoft SQL Sever数据库漏洞利用和安全实践 | 199 | 99.5 |
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!